วัสดุ FKM o แหวนสีน้ำเงินสำหรับปั๊ม
| ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; | ||||
| วัสดุ | ความแข็ง (ฝั่ง A) | อุณหภูมิ | ขนาด 0010010 nbsp; | |
| ขนาดมาตรฐาน | ที่มีจำหน่าย | |||
NBR (Buna, Nitrile) FKM (FPM) EPDM 0010010 nbsp; ซิลิโคน (VMQ) HNBR 0010010 nbsp; FFKM (FFKM, Kalrez) | 60 ~ 90 & nbsp; 70 ~ 90 & nbsp; 60 ~ 90 & nbsp; 40 ~ 70 & nbsp; 60 ~ 90 & nbsp; 70 ~ 90 & nbsp; | -40℃-110℃ -20℃-220℃ -45℃-150℃ -55℃-204℃ -48℃-180℃ -18℃-326℃ | AS-568 (USA) o แหวน nbr JIS-B 2401 (ญี่ปุ่น) DIN-3771 (เยอรมนี) BS-1516 (สหราชอาณาจักร) ISO 3601 (นานาชาติ) R (ฝรั่งเศส) | ID≤ {{}} 0 มม 0010010 nbsp; CS≤ {{}} 0 มม |
| ความต้านทาน | สี | ใบรับรอง | ใบสมัคร | |
น้ำมันไฮดรอลิก น้ำมันเครื่อง สารเคมี โอโซน 0010010 amp; ยูวี ไอ 0010010 amp; น้ำร้อน อุณหภูมิต่ำ อุณหภูมิสูง | สีดำ สีน้ำตาล สีแดง สีเขียว ขาว สีน้ำเงิน ชัดเจน ที่กำหนดเอง | ISO 9001 1 SO 1 400 1 TS 16949 เอสจีเอ องค์การอาหารและยา เป็นไปตามมาตรฐาน REACH | อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักรในงานก่อสร้าง อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร อาหารเพื่อสุขภาพ การบำบัดน้ำ กระบวนการทางเคมี ไฮดรอลิกนิวเมติก อุตสาหกรรมการผลิต | |



ป้ายกำกับยอดนิยม: fkm วัสดุสีฟ้า o แหวนสำหรับปั๊มจีนผู้ผลิตผู้จำหน่ายกำหนดเองราคา
